LIDERES INDIVIDUALES DEL XXXI TORNEO DE BASKET SUPERIOR SANTIAGO.
Marlon Martínez es co-líder en puntos junto a Víctor Liz, es también líder en rebotes , mientras s que Dallas Logan comanda las asistencias del XXXI torneo de Basket superior de Santiago, tras las dos primeras fechas.
Los lideres individuales son los siguientes:
| ABASACA | |||||
| LIDERES POR JUGADORES - SERIE: REGULAR | |||||
| PERIODO: 24/02/2011 AL 25/02/2011 | |||||
| Jugador | Equipo | Asistenc. | Juegos | Promedio | |
| DALLAS LOGAN | CPN | 6 | 2 | 3.00 | |
| RICARDO SOLIVER | CUPES | 5 | 1 | 5.00 | |
| JUAN CORONADO | CDP | 5 | 2 | 2.50 | |
| VICTOR LIZ | CPN | 5 | 2 | 2.50 | |
| FRANKLIN MATOS | CDP | 4 | 2 | 2.00 | |
| OSVALDO LOPEZ | CUPES | 4 | 1 | 4.00 | |
| ANTHONY JOHN THOMAS | G.U.G | 4 | 1 | 4.00 | |
| ROME SANDERS | CDP | 4 | 2 | 2.00 | |
| MANUEL GUZMAN | CPN | 4 | 2 | 2.00 | |
| CARLOS ORLANDO PAULINO | CUPES | 4 | 1 | 4.00 | |
| Jugador | Equipo | Rebotes | Juegos | Promedio | |
| MARLON MARTINEZ | CDP | 24 | 2 | 12.00 | |
| ROME SANDERS | CDP | 23 | 2 | 11.50 | |
| MANUEL GUZMAN | CPN | 22 | 2 | 11.00 | |
| VICTOR LIZ | CPN | 17 | 2 | 8.50 | |
| EDWARD SANTANA | PLAZA | 14 | 1 | 14.00 | |
| EDDY ROSARIO | CPN | 12 | 2 | 6.00 | |
| LUIS MANUEL MARTINEZ | CPN | 11 | 2 | 5.50 | |
| AMAURY FILION | SAMEJI | 10 | 1 | 10.00 | |
| CARLOS (charlie) RODRIGUEZ | PLAZA | 10 | 1 | 10.00 | |
| JUAN CORONADO | CDP | 10 | 2 | 5.00 | |
| Jugador | Equipo | Puntos | Juegos | Promedio | |
| MARLON MARTINEZ | CDP | 47 | 2 | 23.50 | |
| VICTOR LIZ | CPN | 47 | 2 | 23.50 | |
| LUIS MANUEL MARTINEZ | CPN | 41 | 2 | 20.50 | |
| MANUEL GUZMAN | CPN | 37 | 2 | 18.50 | |
| OLLIE BAYLEY | G.U.G | 34 | 1 | 34.00 | |
| ROME SANDERS | CDP | 33 | 2 | 16.50 | |
| JUAN CORONADO | CDP | 31 | 2 | 15.50 | |
| EDWARD SANTANA | PLAZA | 29 | 1 | 29.00 | |
| FRANKLIN MATOS | CDP | 28 | 2 | 14.00 | |
| JONATHAN RODRIGUEZ | CUPES | 25 | 1 | 25.00 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario